首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日?qǐng)?bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):363來源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2021/9/23 16:20:31
| 淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日?qǐng)?bào)表 | |||
| 報(bào)表時(shí)間: 2021年9月20日 | |||
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
| 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 3.9*10^2 | |
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 240 | |
| 糞大腸菌群 | MPN/100mL | 240 | |
| 渾濁度 | NTU | 1.85 | |
| 色 度 | 度 | 5 | |
| 肉眼可見物 | / | 無 | |
| 嗅和味 | / | 無 | |
| 氨氮 | mg/L | 1 | 0.04 |
| 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 1.53 |
| 檢測: 劉玉芝 復(fù)核者:李強(qiáng) | |||







