首頁(yè) -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):272來(lái)源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2022/8/29 8:48:23
| 淄博灃泰供水服務(wù)有限公司出廠水檢測(cè)日?qǐng)?bào)表 | |||
| 報(bào)表時(shí)間: 2022年8月27日 | |||
| 項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 |
| 細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 100 | 未檢出 |
| 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
| 渾濁度 | NTU | 1 | 0.40 |
| 色 度 | 度 | 15 | <5 |
| 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
| 嗅和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
| 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.17 |
| 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.21 |
| 檢測(cè):劉玉芝 復(fù)核者:李強(qiáng) | |||







