首頁 -> 新聞中心
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日?qǐng)?bào)表
點(diǎn)擊次數(shù):200來源:網(wǎng)站管理員 發(fā)布時(shí)間:2023/7/2 16:27:38
淄博灃泰供水服務(wù)有限公司地表水檢測日?qǐng)?bào)表 | |||
報(bào)表時(shí)間: 2023年6月29日 | |||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 |
細(xì)菌總數(shù) | CFU/mL | 95 | |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 350 | |
糞大腸菌群 | MPN/100mL | 240 | |
渾濁度 | NTU | 1.9 | |
色 度 | 度 | 5 | |
肉眼可見物 | / | 無 | |
嗅和味 | / | 無 | |
氨氮 | mg/L | 1 | 0.05 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 6 | 1.39 |
檢測:鄒玉欣 復(fù)核者:李強(qiáng) |